Para cualquier usuario que necesite un CRM, ya sea PyME o gran empresa, la solución Zoho CRM va a ser de su agrado con total seguridad. En la actualidad, Zoho proporciona servicio a más de 40 millones de clientes en todo el mundo. Dado su gran público, es importante disponer de varias licencias, que sean capaces de satisfacer a todos los clientes. Si no sabes qué licencia te conviene, sigue leyendo: te traemos un comparador de licencias Zoho CRM.
Zoho CRM permite interactuar tanto con Leads -posibles clientes-, como con clientes ya existentes. Es la herramienta ideal para cerrar más tratos de una manera más eficiente e inteligente.
Son varias las funciones que hacen de Zoho CRM la mejor elección:
- Multicanal: Zoho CRM permite interactuar con clientes -y posibles clientes- a través de varios canales. Algunas de estas fuentes son el email, teléfono, redes sociales, chat en vivo, etc.
- Inteligencia artificial: Gracias a Zia, Zoho CRM realiza predicciones sobre resultados, e incluso, es capaz de detectar y notificar cuando se produzca alguna anomalía. Además, recomienda las mejores horas para contactar con los contactos de nuestra agenda.
- Automatización: Cuenta con varios recursos que consiguen que el equipo de ventas ahorre tiempo. Zoho CRM es capaz de completar ciertas tareas automáticamente, por lo que acortamos plazos a la hora de gestionar Leads.
- Completa analítica: Zoho CRM es capaz de generar informes en tiempo real, sobre diversos aspectos del negocio: tendencia de ventas, rentabilidad de las campañas de marketing, informes de actividad, etc.
- Personalización: Es personalizable hasta el más mínimo detalle. Podremos personalizar módulos, crear nuevos si fuese necesario, e incluso decidir cuántos datos queremos ver en pantalla; cada módulo cuenta con un práctico filtro para obtener la información de la forma que quiera el usuario
El coste de las licencias también es otro aspecto favorable y a tener en cuenta. Zoho CRM está disponible en 4 licencias: inicial, estándar, profesional y empresa. A continuación compararemos las dos licencias más completas: Zoho CRM Profesional y Zoho CRM Empresa.
Zoho CRM Profesional | Zoho CRM Empresa | |
Coste (contratación anual) | 20 eur/usu/mes | 35 eur/usu/mes |
Coste (contratación mensual) | 30 eur/usu/mes | 45 eur/usu/mes |
AUTOMATIZACIÓN DE LA FUERZA DE VENTAS | ||
Varias monedas | – | Sí |
Listas contextuales personalizadas y relacionadas | – | Sí |
Reglas de puntuación | 20 reglas/módulo | 30 reglas/módulo |
Analizador de correo electrónico | – | Sí |
PERSONALIZACIÓN DE PRODUCTOS | ||
Campos personalizados | 155 campos/módulo (Nota: El módulo de actividades solamente tiene 140 campos) | 310 campos/módulo (Nota: El módulo de actividades solamente tiene 230 campos) |
Pestañas web | – | 25 |
Módulos personalizados | – | 50 módulos |
Botones personalizados | – | 50/módulo |
Sandbox | – | Sí |
Diseños de página | – | 3/módulo |
Vista de lienzo | – | 3 vistas/módulo/organización con cada licencia de usuario |
Reglas de diseño | – | 10/diseño |
Reglas de validación | 5 reglas/diseño | 10 reglas/diseño |
Subformularios | – | 2/módulo |
Traducciones | – | Sí |
Jerarquía de informes | – | Sí |
Búsqueda de selección múltiple | – | 2/módulo |
Grupos de pestañas | 10 grupos | 25 grupos |
ADMINISTRACIÓN DEL FLUJO DE TRABAJO | ||
Reglas de flujo de trabajo |
20 reglas/módulo 5 condiciones/regla |
50 reglas/módulo 10 condiciones/regla |
Notificaciones de correo electrónico |
5 correos electrónicos/regla 200 correos electrónicos/licencia de usuario 5000 correos electrónicos/día |
5 correos electrónicos/regla 300 correos electrónicos/licencia de usuario 5000 correos electrónicos/día |
Acción de webhook |
1 por acción 10 000 llamadas al día o 100 llamadas por licencia de usuario al día Límite aplicable de la organización. (lo que sea menor) |
1 por acción 20 000 llamadas al día o 500 llamadas por licencia de usuario al día Límite aplicable de la organización. (lo que sea menor) |
Funciones mediante script Deluge | – | 1 acción instantánea y 5 acciones programadas por regla |
Acciones programadas | – | 5/regla de flujo de trabajo |
Proceso de aprobación | – | Sí |
Reglas de asignación | 20 reglas y 20 entradas de regla | 20 reglas y 50 entradas de regla |
Programaciones | – | Sí |
Reglas de escalamiento de caso | – | Sí |
ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS | ||
Blueprints activos | 3 | 20 |
Transición por Blueprint | 2 | 5 |
Recuento de campo durante la transición | 4 | 10 |
INTELIGENCIA ARTIFICIAL (ZIA) | ||
Predicción de conversión de clientes potenciales | – | Sí |
Predicción de cierre de tratos | – | Sí |
Zia Voice | – | Sí |
Recordatorio de Zia | – | Sí |
Horario óptimo para contactarse | – | Sí |
Sugerencia de macro | – | Sí |
ANALYTICS | ||
Embudos | – | Sí |
Medidor de objetivos | – | Sí |
Comparador | – | Sí |
Detectores de anomalías (con tecnología de Zia) | – | 10 tendencias |
SOCIAL | ||
Pestaña de redes sociales | 1 marca | 2 marcas |
AUTOMATIZACIÓN DE MARKETING | ||
Correo electrónico masivo | 500 correos electrónicos/día | 1000 correos electrónicos/día |
Respuestas automáticas | – | 3 contestadoras automáticas |
FORMULARIOS WEB | ||
Formulario de la Web a cliente potencial | 10 formularios/módulo | 20 formularios/módulo |
Formulario de la Web a contactos | 10 formularios/módulo | 20 formularios/módulo |
COLABORACIÓN EN EQUIPO | ||
Etiquetado |
10 etiquetas/módulo 60 etiquetas/módulo |
10 etiquetas/módulo 100 etiquetas/módulo |
ASISTENCIA AL CLIENTE | ||
Formulario de la Web al caso | 10 formularios/módulo | 20 formularios/módulo |
PORTAL DE USUARIO | ||
Portales | – | Sí |
ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS Y DATOS | ||
Almacenamiento gratuito o licencia de usuario | 512 MB | 1 GB |
Importación de datos (por lote) | 20,000 | 30,000 |
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD | ||
Perfiles | 15 | 25 |
Jerarquía de la organización (funciones) | 10 | 250 |
Reglas para compartir datos | – | 15 reglas/módulo |
Grupos | 30 | 50 |
Uso compartido a nivel de registro | – | Sí |
Encriptado de datos (EAR) | – | Sí |
Gestión del territorio | – | Sí |
CATALYST | ||
Aplicaciones móviles | – | Sí |
Administración de dispositivos móviles | – | Sí |
Aplicaciones web | – | Sí |
COMPLEMENTOS E INTEGRACIONES | ||
Integración con Zoho Creator | – | Sí |
Zoho SalesInbox | – | Sí |
INTEGRACIÓN CON GOOGLE APPS | ||
Formularios web de Zoho CRM para Google Sites | 10/módulo | 20/módulo |
HERRAMIENTAS DE DESARROLLADOR | ||
SDK móvil | – | Sí |
Widgets | – | Sí |
Conexiones | – | Sí |
API | 200 000 créditos/día/organización | 500 000 créditos/día/organización |
En esta tabla se comparan las dos licencias superiores de Zoho CRM. No obstante, incluyen todas las funcionalidades de las licencias más básicas. Pulsando aquí accederemos a la tabla comparativa que nos muestra todas las funciones de cada una de las licencias de Zoho CRM.
Si todavía no sabes qué versión es la mejor para ti, no dudes en contactar con nuestros consultores para recibir asesoramiento sin compromiso.
En Conpas estamos a su servicio
ALIANZAS DE CONPAS
¡SUSCRÍBETE A NUESTRA NEWSLETTER!
Thank you for Signing Up |
Más de nuestro Blog
Ver todos los postsOtros productos