Comparativa Zoho vs. Salesforce vs. Dynamics
Comparativa con las funcionalidades detalladas de los principales CRM del mercado
CRM Feature List |
Zoho CRM Profesional |
Zoho CRM Enterprise |
Microsoft Dynamics |
Salesforce Professional |
Salesforce Enterprise |
Price / user / month | 25€* | 40€* | 49,8€ | 75€ | 150€ |
Price / user / year | 240€ | 420€ | 528€ | 900€ | 1800€ |
User limits | sin límite | sin límite | sin límite | sin límite | sin límite |
SALES | |||||
Accounts | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Activity tracking & history | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Approvals | Incluido | Incluido | Incluido | ||
Business to Business (B2B) configuration | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Business to Consumer (B2C) configuration | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Competitor tracking | Incluido | Incluido | |||
Contacts | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Contract management | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Customizable sales process | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Document and integrated content library | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Lead capture | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Lead scoring, routing, & assignment | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Opportunity genius | Incluido | ||||
Opportunity tracking | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Product catalog & tracking | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Quote management | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Sales forecasing | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Sales teams | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | |
Territory management | Incluido | Incluido | Incluido | ||
Third-party sales methodologies | Incluido | Incluido | Plugin | Plugin | |
MARKETING | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Campaign dashboards | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Campaigns | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Email marketing | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Google AdWords | Incluido | Incluido | |||
Marketing campaigns | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Marketing reports | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Mass email | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Mass email limits (emails per day) | 500 | 1000 | 500 | 500 | |
Newsletter management | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Web to lead capture | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
CUSTOMER SUPPORT | |||||
Advanced case escalation and notification | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | |
Bug tracking | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Call center | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Case escalation and queuing | Incluido | Incluido | Incluido | ||
Case management | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Customer self-service portal | Desarrollo Conpas o Add on | Incluido (1 tipología de cliente) | Add’l Fee | ||
Customer support email management | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Knowledge base | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Cisco WebEx Meeting Center | Aplicación propia Zoho | Aplicación propia Zoho | |||
Citrix Online GoToMeeting | Aplicación propia Zoho y plugin | Aplicación propia Zoho y plugin | Plugin | ||
Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | |
Incluido | Incluido | Plugin | Plugin | ||
Google Apps | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | |
Plugin | Plugin | ||||
LotusLive Engage | Plugin | ||||
Maps | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | |
Sales Intelligence | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | |
Social Collaboration with customers | Incluido | Incluido | Addon | ||
Incluido | Incluido | Plugin | Plugin | ||
MOBILE CRM | Incluido | Incluido | Incluido | ||
Mobile Browser Access for smartphones | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Mobile Browser Access for tablets | |||||
Lite App for Android | Incluido | Incluido | chatter only | chatter only | |
Lite App for BlackBerry | Incluido | Incluido | |||
Lite App for iPad | Incluido | Incluido | chatter only | chatter only | |
Lite App for iPhone | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | |
Lite App for Windows Mobile | Incluido | Incluido | Incluido | ||
App for Android (4) | Incluido | Incluido | |||
App for BlackBerry (4) | Add’l Fee | Add’l Fee | |||
App for iPad (4) | Incluido | Incluido | |||
App for iPhone (4) | Incluido | Incluido | Add’l Fee | Add’l Fee | |
App for Windows Mobile | Incluido | Add’l Fee | Add’l Fee | ||
GLOBAL CRM | |||||
# of Languages supported | 20 | 20 | 41 | 16 | 16 |
Multi-currency support | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | |
Customizable homepage by end user | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | |
Email; Plug-in for Microsoft Outlook | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Email; Plug-in for IBM Lotus Notes | Plugin | Plugin | |||
Email; archiving | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Email; native email client | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | |
Email; templates & tracking | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Google Docs integration | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | |
Landing pages | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Microsoft Word & Excel integration | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Multiple home pages and dashboards | |||||
Offline access | Tablets y smartphones | Tablets y smartphones | Incluido | Add’l Fee | Incluido |
Reminders and alerts | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Search – global search | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Tasks | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
REPORTING | |||||
Advanced charts | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Analytic snapshots | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | |
Custom reports | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Customizable forecasting | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Dashboards | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Dashboards – customizable | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Dashboards – sales pipeline | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Matrix reports | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Pre-built Reports | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Read-only report access | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | |
Scheduled reports | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
SQL reporting | Zoho Reports | Zoho Reports | |||
COLLABORATION | |||||
Activity management | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Activity streams / Chatter | Incluido | Incluido | Incluido | ||
Document management/attachments | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Workflow automation | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | |
PROJECT MANAGEMENT | |||||
Project management | Módulo Zoho Project | Módulo Zoho Project | |||
Gantt Charts and Grids | Módulo Zoho Project | Módulo Zoho Project | |||
CONFIGURATION | |||||
Assignment notification | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Calculated Fields | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | |
Configure tabs | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Convert lead form | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Custom fields | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Custom fields per Module/Object (1) | 130 | 130 | 213 | 100 | 500 |
Dependent dropdowns | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | |
Drag-and-drop custom layouts | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Image fields | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Workflow automation rules | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | |
USER INTERFACE CONFIGURATION | |||||
Drag to customize home page | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Module Builder | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
CUSTOMIZATION | |||||
Custom modules/custom objects (1) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Custom record types | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Integrated third-party apps (2) | Incluido | Incluido | Plugin | Plugin | Plugin |
Web-services API (REST) | Incluido | Incluido | Incluido | ||
Web-services API (SOAP) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | |
Web-services API limits (calls per day) | |||||
SECURITY | |||||
Access control by User | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Access control by Team/Group (1) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Access control by Role | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Advanced password management | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
DATA MANAGEMENT AND DATA BACK UP | |||||
Data import | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Data import de-duplication | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Data loader | Incluido | Incluido | Incluido | ||
Database backup/export (1) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Multi-tenant database | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Support for Microsoft SQL Server (3) | Incluido | Incluido | Incluido | ||
CLOUD COMPUTING | |||||
Scheduled database backup/export (1) | Incluido | Incluido | Add’l Fee | Incluido | |
Partner Cloud (VAR hosted) | Incluido | ||||
Public Cloud (EC2 or Azure hosted) | |||||
Vendor Cloud (SaaS hosted) | cluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Vendor Cloud sandbox | Addon | Addon | |||
PARTNER | |||||
Partner channel management | Incluido | Incluido | Add’l Fee | ||
Partner portal & community | Incluido | Incluido | Add’l Fee | ||
Real-time partner collaboration | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Si desea asesoría sobre que solución de CRM es la más adecuada para su organización consúltenos.
* Descuento por adquisición anual de licencias
En Conpas somos consultores expertos en Zoho.
Cúentanos tu proyecto, te asesoraremos sin compromiso.
Contacto
Otras aplicaciones
Nuestros casos de éxito
Ver todos los proyectos
Configuración y puesta en marcha de varias aplicaciones de la Suite de Zoho
Puesta en marcha de solución Zoho CRM para gestión de agencias de viajes
Gestión y mantenimiento de Zoho CRM
Implantación de Salesforce en el mayor grupo turístico del mundo.